Filter by season
Filter by competition
Change stats grouping

Rebounding Summary

Player Name Team M TR Av Reb OR Av OR DR Av DR DA
B Cresnar CAO 27 261 9.7 69 2.6 192 7.1
N Lorenzetto MTB 26 235 9.0 63 2.4 172 6.6
G Bolcato GAR 24 224 9.3 53 2.2 171 7.1
L Cucchi CAO 27 243 9.0 76 2.8 167 6.2
A Colli FBM 25 237 9.5 74 3.0 163 6.5
M Raminelli ODE 24 231 9.6 69 2.9 162 6.8
F Basei ODE 25 235 9.4 77 3.1 158 6.3
A Carlesso RSA 26 265 10.2 113 4.3 152 5.8
D Mbaye MES 20 252 12.6 102 5.1 150 7.5
D Bjegovic CAO 20 173 8.7 32 1.6 141 7.0
M Batich JAD 27 158 5.9 17 0.6 141 5.2
R Miniussi CDR 24 154 6.4 24 1.0 130 5.4
D Verri MES 27 166 6.1 40 1.5 126 4.7
M Benigni FBM 25 165 6.6 39 1.6 126 5.0
C Munini TAR 27 153 5.7 31 1.1 122 4.5
F Bellina TAR 27 163 6.0 42 1.6 121 4.5
C D Petris JAD 27 184 6.8 66 2.4 118 4.4
P Montanari GAR 24 144 6.0 27 1.1 117 4.9
G Germani PTR 26 185 7.1 71 2.7 114 4.4
M E Principe VIS 19 165 8.7 53 2.8 112 5.9
S Gallea BAS 24 139 5.8 28 1.2 111 4.6
D D'Andrea VIS 26 159 6.1 52 2.0 107 4.1
O Kushchev BAS 21 151 7.2 47 2.2 104 5.0
C Monzardo GAR 23 171 7.4 68 3.0 103 4.5
A Franco CDR 24 140 5.8 41 1.7 99 4.1
E Seganfreddo GAR 18 126 7.0 28 1.6 98 5.4
A Muner RSA 26 142 5.5 46 1.8 96 3.7
N Mariani CON 27 137 5.1 41 1.5 96 3.6
G Pagotto PTR 27 111 4.1 18 0.7 93 3.4
S Rajcic JAD 27 124 4.6 34 1.3 90 3.3
F Barzan RSA 27 141 5.4 52 1.9 89 3.4
E Crestani ODE 25 112 4.5 24 1.0 88 3.5
T Gaspardo VIS 25 123 4.9 35 1.4 88 3.5
G Cuzzit MTB 26 113 4.3 27 1.0 86 3.3
A Bordignon BAS 24 117 4.9 32 1.3 85 3.5
G Rappo PTR 24 121 5.0 36 1.5 85 3.5
A Crivellotto MTB 27 133 4.9 52 1.9 81 3.0
S Cescon CON 26 98 3.8 17 0.7 81 3.1
M Zatta CAO 25 94 3.8 14 0.6 80 3.2
A Causin ODE 23 108 4.7 29 1.3 79 3.4
D Petrovic FBM 22 102 4.6 24 1.1 78 3.5
L Quargnal FBM 27 97 3.6 19 0.7 78 2.9
D Tonetti CDR 15 111 7.4 34 2.3 77 5.1
F Terrin CON 26 86 3.3 9 0.3 77 3.0
G Basso PTR 24 113 4.7 36 1.5 77 3.2
B Ban JAD 27 109 4.0 33 1.2 76 2.8
D Klyuchnyk PTR 25 121 4.8 45 1.8 76 3.0
F Vidani TAR 26 88 3.4 12 0.5 76 2.9
M Mattiello CON 25 87 3.5 11 0.4 76 3.0
P Maiello BAS 23 98 4.3 24 1.0 74 3.2
E Chinellato MES 16 87 5.4 15 0.9 72 4.5
M Prete MES 22 108 4.9 37 1.7 71 3.2
N D Pos CON 27 106 3.9 35 1.3 71 2.6
M Cinganotto CON 25 93 3.7 24 1.0 69 2.8
M Maric PTR 27 82 3.0 13 0.5 69 2.6
M Tridente ODE 24 86 3.6 19 0.8 67 2.8
S Mucic GOR 9 86 9.6 19 2.1 67 7.4
F Rizzetto CAO 27 106 3.9 40 1.5 66 2.4
G Contessa MTB 27 81 3.0 15 0.6 66 2.4
P Battaglia VIS 25 98 3.9 33 1.3 65 2.6
S Braidot CDR 24 81 3.4 16 0.7 65 2.7
A Ganis TAR 22 108 4.9 44 2.0 64 2.9
E Rossetto RSA 27 86 3.2 22 0.8 64 2.4
F Accardo TAR 27 80 3.0 16 0.6 64 2.4
L Bovolenta RSA 27 81 3.0 18 0.7 63 2.3
M Principe VIS 8 79 9.9 16 2.0 63 7.9
M Moretti FBM 14 76 5.4 16 1.1 60 4.3
M Diviach CDR 24 66 2.8 8 0.3 58 2.4
L Gelormini CAO 26 63 2.4 7 0.3 56 2.2
S Mucic GOR 9 81 9.0 25 2.8 56 6.2
F Bagnarol VIS 24 71 3.0 16 0.7 55 2.3
L Bonetta FBM 27 77 2.9 22 0.8 55 2.0
A Daneu JAD 27 84 3.1 30 1.1 54 2.0
F P D Pos RSA 25 63 2.5 10 0.4 53 2.1
P Vazzana BAS 23 79 3.4 26 1.1 53 2.3
G Casagrande GOR 9 72 8.0 20 2.2 52 5.8
M Ridolfi JAD 20 74 3.7 23 1.1 51 2.5
T Pascon MES 24 62 2.6 11 0.5 51 2.1
A L Vencato GAR 24 62 2.6 12 0.5 50 2.1
P Nanut GOR 10 58 6.0 8 0.9 50 5.0
M Bevilacqua BAS 24 79 3.3 30 1.3 49 2.0
S Macaro CDR 16 87 5.4 38 2.4 49 3.1
L Martignago CON 24 63 2.6 15 0.6 48 2.0
M Bacchin CDR 22 58 2.6 10 0.5 48 2.2
P Graziani CDR 22 61 2.8 14 0.6 47 2.1
P Nanut GOR 9 59 6.6 12 1.3 47 5.2
M Dalovic VIS 26 52 2.0 7 0.3 45 1.7
M Marcetic GOR 10 48 4.8 3 0.3 45 4.5
F Baccino TAR 20 49 2.5 5 0.3 44 2.2
R Barazzutti TAR 26 73 2.8 29 1.1 44 1.7
R Bertolo RSA 26 51 2.0 9 0.4 42 1.6
A Avanzo CDR 23 63 2.7 22 1.0 41 1.8
P P Passudetti VIS 24 57 2.4 17 0.7 40 1.7
S Malalan JAD 16 61 3.8 22 1.4 39 2.4
A Battistel MTB 26 68 2.6 30 1.2 38 1.5
A Sacchet MTB 27 58 2.1 20 0.7 38 1.4
D Gaspardo TAR 9 62 6.9 24 2.7 38 4.2
G Boaro MTB 14 62 4.4 24 1.7 38 2.7
G Casagrande GOR 11 63 5.7 25 2.3 38 3.5
L Sottana MTB 27 45 1.7 7 0.3 38 1.4
M M (k) GOR 9 43 4.8 5 0.6 38 4.2
R Tossut FBM 23 47 2.0 9 0.4 38 1.7
S Perin CON 27 69 2.6 31 1.1 38 1.4
S P Bozhenski MES 16 51 3.2 14 0.9 37 2.3
F Gaiatto VIS 25 42 1.7 6 0.2 36 1.4
G Palombita ODE 10 44 4.4 9 0.9 35 3.5
L L Ceo MES 16 49 3.1 14 0.9 35 2.2
M Ronzani GAR 15 49 3.3 14 0.9 35 2.3
M Varuzza RSA 14 46 3.3 12 0.9 34 2.4
P Vettore PTR 26 48 1.8 14 0.5 34 1.3
F Bargnesi CAO 23 41 1.8 8 0.3 33 1.4
L Maran MES 21 69 3.3 36 1.7 33 1.6
M Bortolini CON 26 48 1.8 17 0.7 31 1.2
P Lorenzon ODE 13 36 2.8 6 0.5 30 2.3
D Masocco RSA 19 31 1.6 3 0.2 28 1.5
L Manservisi GOR 9 34 3.8 7 0.8 27 3.0
F Fabris MES 17 34 2.0 8 0.5 26 1.5
M Cerniz ODE 7 31 4.4 5 0.7 26 3.7
A Ortolan MES 23 34 1.5 10 0.4 24 1.0
S Komadina MTB 22 35 1.6 11 0.5 24 1.1
A Gomirato MES 19 36 1.9 13 0.7 23 1.2
F Gellera CON 26 48 1.8 25 1.0 23 0.9
L Fornasari GOR 9 29 3.5 9 1.0 20 2.5
S Lucchetta MTB 27 44 1.6 24 0.9 20 0.7
A Scutiero FBM 11 23 2.1 4 0.4 19 1.7
F Polvi GOR 20 37 1.9 18 0.9 19 1.0
M Salvato BAS 17 26 1.5 7 0.4 19 1.1
S Cettolo JAD 22 23 1.0 4 0.2 19 0.9
F Pozzobon MTB 23 34 1.5 16 0.7 18 0.8
L Manservisi GOR 8 30 4.7 12 1.7 18 3.0
P Kojanec JAD 20 24 1.2 6 0.3 18 0.9
A Vittor FBM 18 25 1.4 9 0.5 16 0.9
D Ciaramella PTR 10 20 2.0 4 0.4 16 1.6
L Fornasari GOR 8 28 3.5 12 1.5 16 2.0
J Melotto GAR 15 23 1.5 8 0.5 15 1.0
L Toniato PTR 12 23 1.9 8 0.7 15 1.3
P Meneghin BAS 14 19 1.4 5 0.4 14 1.0
M Coppo PTR 12 18 1.5 5 0.4 13 1.1
M Ciman ODE 7 16 2.3 3 0.4 13 1.9
A Rivaletto CON 19 16 0.8 4 0.2 12 0.6
D Batich JAD 6 14 2.3 2 0.3 12 2.0
A Cherubin FBM 6 14 2.3 3 0.5 11 1.8
D D Magro ODE 23 18 0.8 7 0.3 11 0.5
N Bortoli BAS 7 15 2.1 4 0.6 11 1.6
T V Grbac JAD 6 20 3.3 9 1.5 11 1.8
L D Lazzari MES 18 14 0.8 4 0.2 10 0.6
R P Bodetto CAO 8 11 1.4 2 0.3 9 1.1
F Forza FBM 14 12 0.9 4 0.3 8 0.6
G Fabris MES 5 14 2.8 6 1.2 8 1.6
A Feltrin RSA 11 7 0.6 0.0 7 0.6
F Millevoi PTR 7 8 1.1 1 0.1 7 1.0
M Pozzebon MES 6 10 1.7 3 0.5 7 1.2
F Coco GOR 5 6 1.5 0.0 6 1.5
M Quadrelli GAR 12 9 0.8 3 0.3 6 0.5
R Pagnon BAS 9 12 1.3 6 0.7 6 0.7
S Zandona' PTR 15 15 1.0 9 0.6 6 0.4
A Battilana GAR 11 14 1.3 9 0.8 5 0.5
D Sbicego TAR 15 14 0.9 9 0.6 5 0.3
G Morelli BAS 14 5 0.4 0.0 5 0.4
V Zampinetti GAR 11 12 1.1 7 0.6 5 0.5
F Pine CAO 8 6 0.8 2 0.3 4 0.5
G Frusi ODE 12 5 0.5 1 0.1 4 0.4
M Milan CON 9 6 0.7 2 0.2 4 0.4
O M Panaccione PTR 8 6 0.8 2 0.3 4 0.5
A Feruglio CDR 10 4 0.4 1 0.1 3 0.3
B Defaveri RSA 12 4 0.4 1 0.1 3 0.3
F Bellato GAR 7 6 0.9 3 0.4 3 0.4
T Feri FBM 13 3 0.3 0.0 3 0.3
A Redigolo ODE 12 4 0.3 2 0.2 2 0.2
L Tognon PTR 6 3 0.5 1 0.2 2 0.3
S Baldissera MTB 8 3 0.4 1 0.1 2 0.3
A Maghet GOR 1 1 1.0 0.0 1 1.0
E M Rigoni FBM 9 1 0.1 0.0 1 0.1
F Cipolla GOR 5 1 0.3 0.0 1 0.3
F Cipolla GOR 7 3 0.4 2 0.3 1 0.1
L Bortolini CON 4 1 0.3 0.0 1 0.3
L Zonta BAS 4 4 1.0 3 0.8 1 0.3
M Turchetto ODE 8 3 0.4 2 0.3 1 0.1
M Castellan MTB 4 4 1.0 3 0.8 1 0.3
M Mantellato RSA 8 1 0.1 0.0 1 0.1
M Miani CDR 7 2 0.3 1 0.1 1 0.1
S Corbetta CAO 9 1 0.1 0.0 1 0.1
A Camarotto CAO 0 0.0 0.0 0.0
A Gellera CON 0 0.0 0.0 0.0
A Zuliani TAR 8 4 0.5 4 0.5 0.0
A Gerometta VIS 5 0.0 0.0 0.0
A Maghet GOR 0 0.0 0.0 0.0
A Menegolli PTR 8 5 0.6 5 0.6 0.0
C Wete FBM 0 0.0 0.0 0.0
D D Col VIS 1 0.0 0.0 0.0
D Maran MES 0 0.0 0.0 0.0
D Bressan GOR 6 1 0.2 1 0.2 0.0
D Bressan GOR 6 0.0 0.0 0.0
D Lazzarin MES 0 0.0 0.0 0.0
E Marzaro MES 0 0.0 0.0 0.0
E Schinellato MES 1 0.0 0.0 0.0
F Ruini FBM 0 0.0 0.0 0.0
F Coloni JAD 0 0.0 0.0 0.0
F Bon FBM 0 0.0 0.0 0.0
F Buso GOR 4 4 1.0 4 1.0 0.0
F Osimani FBM 0 0.0 0.0 0.0
G Eliantonio FBM 0 0.0 0.0 0.0
G Peroni PTR 0 0.0 0.0 0.0
G Dainese PTR 0 0.0 0.0 0.0
G Vendramelli CON 1 0.0 0.0 0.0
G A Marchi VIS 3 0.0 0.0 0.0
I Kocijancic JAD 1 1 1.0 1 1.0 0.0
I Usaj JAD 1 0.0 0.0 0.0
J Peresson VIS 0 0.0 0.0 0.0
L Basso CDR 4 1 0.3 1 0.3 0.0
L Cernic FBM 0 0.0 0.0 0.0
L Donati VIS 0 0.0 0.0 0.0
M Maganza FBM 0 0.0 0.0 0.0
M Rossi BAS 0 0.0 0.0 0.0
M Moretti FBM 0 0.0 0.0 0.0
M Colmani GOR 0 0.0 0.0 0.0
M Pasquon CAO 0 0.0 0.0 0.0
M Lazzari FBM 1 0.0 0.0 0.0
M Sinicco GOR 1 0.0 0.0 0.0
M Ambrosi FBM 1 0.0 0.0 0.0
N Bonotto CON 0 0.0 0.0 0.0
R Rampado MES 0 0.0 0.0 0.0
R Ascone FBM 2 0.0 0.0 0.0
S Cancian ODE 4 1 0.3 1 0.3 0.0
S Furlanis CAO 0 0.0 0.0 0.0
S Gaino VIS 1 0.0 0.0 0.0
S Gaino VIS 1 0.0 0.0 0.0
S Cescon CON 0 0.0 0.0 0.0
V Skoko JAD 0 0.0 0.0 0.0
V D Viccaro FBM 0 0.0 0.0 0.0
Y E Sissy CON 0 0.0 0.0 0.0

* Player played for multiple teams in same competition

Download the GameDay App!

Stay up-to-date with your favourite teams and keep an eye on your rivals by accessing the latest match results, fixtures and stats via GameDay App.

GameDay Splash Screen
App Store Google Play