Filter by season
Filter by competition
Change stats grouping

Scoring Summary

Player Name Team M TFG% 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% Pts Av Pts
M Raskovic DOM 26 57.5 33 85 38.8 201 322 62.4 82 106 77.4 583 22.4
R Malagoli CRO 25 48.6 28 76 36.8 143 272 52.6 46 61 75.4 416 16.6
S Colombo BCT 26 49.4 1 7 14.3 132 262 50.4 55 85 64.7 322 12.4
M Marcello SAV 26 44.2 39 77 50.6 130 305 42.6 53 64 82.8 430 16.5
D Favario CRO 26 53.6 19 56 33.9 120 206 58.3 53 79 67.1 350 13.5
M Seravalli SPE 26 53.9 29 105 27.6 115 162 71.0 113 137 82.5 430 16.5
N Vangelov PMS 22 52.6 2 0.0 112 211 53.1 13 25 52.0 237 10.8
M Negro ALB 26 49.8 19 51 37.3 111 210 52.9 70 96 72.9 349 13.4
M Delibasic FLL 24 49.8 40 130 30.8 111 173 64.2 106 145 73.1 454 18.9
M Sacco SAV 21 46.4 12 36 33.3 109 225 48.4 18 41 43.9 272 13.0
E Tarditi B71 26 48.3 15 54 27.8 100 184 54.3 35 46 76.1 280 10.8
N Markus LOA 23 45.1 17 65 26.2 98 190 51.6 33 49 67.3 280 12.2
A Casettari FLL 25 42.6 21 77 27.3 95 195 48.7 61 95 64.2 315 12.6
L Antonietti CRO 25 44.9 34 91 37.4 87 175 49.7 44 66 66.7 320 12.8
R Bigoni GEN 26 43.6 35 112 31.3 87 168 51.8 29 52 55.8 308 11.8
E Mozzi BCS 25 52.7 1 1 100.0 86 164 52.4 33 57 57.9 208 8.3
E Brussolo ICA 24 44.1 1 20 5.0 85 175 48.6 18 57 31.6 191 8.0
M Ferrari SPE 26 43.1 40 112 35.7 85 178 47.8 36 50 72.0 326 12.5
S Scrocco BCT 26 40.7 44 113 38.9 85 204 41.7 41 57 71.9 343 13.2
A Agbogan PMS 25 39.3 13 58 22.4 84 189 44.4 81 112 72.3 288 11.5
A Rampone B71 21 50.3 2 17 11.8 79 144 54.9 31 55 56.4 195 9.3
E Nesti SPE 20 46.2 5 23 21.7 79 159 49.7 67 116 57.8 240 12.0
M Frattallone ICA 26 49.7 10 27 37.0 74 142 52.1 20 33 60.6 198 7.6
M Realini DOM 25 40.5 64 202 31.7 73 136 53.7 58 80 72.5 396 15.8
E Marotto BCS 26 42.7 13 53 24.5 72 146 49.3 55 75 73.3 238 9.2
L Serafin BCS 24 43.4 13 37 35.1 72 159 45.3 68 97 70.1 251 10.5
P Gallo ALB 13 53.2 10 27 37.0 72 127 56.7 26 44 59.1 200 15.4
R M Draghici B71 26 39.4 44 142 31.0 71 150 47.3 49 101 48.5 323 12.4
M Chiavassa CBI 25 38.7 4 15 26.7 70 176 39.8 34 48 70.8 186 7.4
A Nicolucci SAV 26 44.1 6 35 17.1 69 135 51.1 36 56 64.3 192 0
A Bedini GEN 23 37.5 24 99 24.2 69 149 46.3 71 96 74.0 284 12.3
E Gerli BCT 24 40.2 8 28 28.6 68 161 42.2 48 63 76.2 208 8.7
D Zanelli ALB 26 37.9 50 158 31.6 67 151 44.4 60 92 65.2 344 13.2
G D Bonaventura PMS 25 37.1 25 103 24.3 66 142 46.5 51 89 57.3 258 10.3
M Taverna BCS 23 45.9 52 121 43.0 66 136 48.5 31 42 73.8 319 13.9
A Cagliero B71 26 36.4 25 92 27.2 65 155 41.9 25 42 59.5 230 8.8
L Fazio SPE 26 57.0 1 0.0 65 113 57.5 17 48 35.4 147 5.7
L Pollone CBI 21 49.0 32 80 40.0 65 118 55.1 42 61 68.9 268 12.8
M Mangione GEN 26 37.8 22 79 27.8 63 146 43.2 38 53 71.7 230 8.8
G Persano LOA 22 38.4 17 74 23.0 61 129 47.3 15 27 55.6 188 8.5
F Foti DOM 26 37.2 57 168 33.9 59 144 41.0 45 60 75.0 334 12.8
E Macri' GEN 23 54.0 9 28 32.1 58 96 60.4 77 99 77.8 222 9.7
R Peroni BCT 26 40.0 42 120 35.0 58 130 44.6 47 73 64.4 289 11.1
S Gonzato CBI 26 33.3 28 118 23.7 58 140 41.4 47 62 75.8 247 9.5
A Russo FLL 25 39.0 60 184 32.6 57 116 49.1 46 64 71.9 347 13.9
A Rispoli CRO 25 48.8 25 63 39.7 55 99 55.6 58 74 78.4 243 9.7
M Agbogan SAV 26 36.6 1 10 10.0 55 143 38.5 15 31 48.4 128 4.9
N Sena SAV 26 34.1 21 77 27.3 55 146 37.7 40 65 61.5 213 8.2
S Baruzzo B71 26 39.7 5 32 15.6 55 119 46.2 14 21 66.7 139 5.3
C A D Wheatle CBI 16 45.1 13 44 29.5 52 100 52.0 37 55 67.3 180 11.3
V Magnone BCS 22 47.7 2 0.0 52 107 48.6 34 49 69.4 138 6.3
N Steffanini FLL 22 39.0 6 34 17.6 51 112 45.5 57 93 61.3 181 8.2
S Santoni SPE 17 47.9 54 139 38.8 51 80 63.8 51 63 81.0 315 18.5
T Pichi PMS 23 38.6 29 96 30.2 51 111 45.9 13 24 54.2 202 8.8
D Gay LOA 25 35.2 40 123 32.5 50 133 37.6 48 73 65.8 268 10.7
F Giusto SAV 21 34.0 20 87 23.0 50 119 42.0 57 78 73.1 217 10.3
L Billi ICA 25 32.4 51 154 33.1 50 149 33.6 47 66 71.2 300 12.0
L Cortese B71 26 37.6 17 62 27.4 50 116 43.1 33 44 75.0 184 7.1
M Vitali B71 24 34.1 12 57 21.1 50 125 40.0 51 81 63.0 187 7.8
F R Cambrin FLL 25 37.4 16 68 23.5 49 106 46.2 33 54 61.1 179 7.2
R D L Cruz FLL 25 45.2 8 32 25.0 49 94 52.1 38 71 53.5 160 6.4
A Piano ALB 21 41.0 35 104 33.7 47 96 49.0 50 68 73.5 249 11.9
M Ceccarelli CRO 25 35.5 35 96 36.5 47 135 34.8 53 60 88.3 252 10.1
M Dufour GEN 23 41.9 24 75 32.0 46 92 50.0 17 34 50.0 181 7.9
N Margheri ALB 18 47.6 4 26 15.4 46 79 58.2 23 40 57.5 127 7.1
E Dellapiana ALB 22 37.6 3 14 21.4 44 111 39.6 22 39 56.4 119 5.4
S Fortini BCT 22 42.6 2 11 18.2 44 97 45.4 23 65 35.4 117 5.3
G Cacace LOA 12 32.8 2 25 8.0 43 112 38.4 34 56 60.7 126 10.5
G Laquintana SPE 11 46.4 15 48 31.3 43 77 55.8 39 47 83.0 170 15.5
L D Iacovo CBI 17 33.3 11 59 18.6 43 103 41.7 35 45 77.8 154 9.1
E Tava ICA 22 28.8 23 85 27.1 41 139 29.5 28 39 71.8 179 8.1
F Antonietti CRO 26 49.5 7 31 22.6 41 67 61.2 10 24 41.7 113 4.3
F Cognigni LOA 24 33.8 6 38 15.8 41 101 40.6 69 101 68.3 169 7.0
A Baiardo GEN 26 37.7 32 105 30.5 40 86 46.5 18 26 69.2 196 7.5
D Lavagno BCS 20 34.1 20 88 22.7 39 85 45.9 20 28 71.4 158 7.9
J Bovone BCS 23 47.6 8 0.0 39 74 52.7 8 13 61.5 86 3.7
M Zunino BCS 21 34.6 24 84 28.6 39 98 39.8 63 86 73.3 213 10.1
S Cerutti DOM 26 36.4 25 91 27.5 39 85 45.9 32 51 62.7 185 7.1
A Fiore PMS 16 40.5 8 25 32.0 37 86 43.0 39 51 76.5 137 8.6
E Gatti CBI 18 42.7 10 35 28.6 37 75 49.3 10 21 47.6 114 6.3
M Maestrone DOM 25 41.4 9 25 36.0 37 86 43.0 17 26 65.4 118 4.7
R Riva ICA 17 34.9 17 71 23.9 37 84 44.0 22 25 88.0 147 8.6
M Rauti PMS 20 34.8 3 28 10.7 36 84 42.9 16 19 84.2 97 4.8
N Zavaglio LOA 26 25.3 21 99 21.2 36 126 28.6 32 45 71.1 167 6.4
P Patria GEN 14 39.2 3 15 20.0 35 82 42.7 18 29 62.1 97 6.9
A Bonadeo BCS 19 49.5 11 30 36.7 34 61 55.7 22 31 71.0 123 6.5
A Guaccio LOA 17 35.7 7 45 15.6 34 70 48.6 19 33 57.6 108 6.4
C D Gioia ALB 15 47.3 1 3 33.3 34 71 47.9 28 37 75.7 99 6.6
C Martina CRO 26 31.5 21 72 29.2 34 99 34.3 41 59 69.5 172 6.6
M Pipolo SPE 25 45.6 19 43 44.2 33 71 46.5 21 25 84.0 144 5.8
D Gorini GEN 18 32.7 4 34 11.8 32 76 42.1 21 31 67.7 100 5.6
F Petricca DOM 25 38.3 40 106 37.7 32 82 39.0 57 90 63.3 241 9.6
P Mondino SAV 26 33.8 13 42 31.0 32 91 35.2 8 26 30.8 111 4.3
M Russo FLL 12 28.9 13 71 18.3 31 74 41.9 40 51 78.4 141 11.8
D Facchino PMS 21 32.0 9 55 16.4 30 67 44.8 44 63 69.8 131 6.2
L D Padulo SPE 26 33.6 7 34 20.6 30 76 39.5 26 53 49.1 107 4.1
R Dzigal LOA 14 33.0 4 0.0 30 87 34.5 4 15 26.7 64 4.6
A Carosi ICA 20 27.2 19 78 24.4 29 98 29.6 22 44 50.0 137 6.8
B Mascolo PMS 10 31.5 12 52 23.1 28 75 37.3 32 51 62.7 124 12.4
F Thiebat CBI 16 46.4 5 20 25.0 27 49 55.1 7 14 50.0 76 4.8
E Gramaglia B71 23 42.0 24 72 33.3 26 47 55.3 5 8 62.5 129 5.6
K D O Bagna CBI 18 34.0 6 25 24.0 26 69 37.7 5 9 55.6 75 4.2
G Gambaro BCT 26 34.9 5 27 18.5 25 59 42.4 26 39 66.7 91 3.5
G D Palma ICA 24 42.5 21 54 38.9 25 61 41.0 8 15 53.3 121 5.0
L D Tomasi DOM 26 41.1 19 53 35.8 25 54 46.3 15 27 55.6 122 4.7
M Trovato PMS 12 42.4 0.0 25 59 42.4 9 17 52.9 59 4.9
C Pilati ICA 22 41.1 1 2 50.0 24 59 40.7 10 21 47.6 61 2.8
G Balestrieri ICA 23 37.3 26 74 35.1 24 60 40.0 9 17 52.9 135 5.9
A Cantone BCT 20 32.3 28 93 30.1 23 65 35.4 34 41 82.9 164 8.2
F Massone CBI 13 50.8 11 26 42.3 22 39 56.4 6 11 54.5 83 6.4
T Baldasso PMS 11 34.7 21 63 33.3 21 58 36.2 14 19 73.7 119 10.8
F Meroni GEN 22 42.9 1 2 50.0 20 47 42.6 7 12 58.3 50 2.3
A Testa SAV 26 31.3 18 61 29.5 18 54 33.3 11 17 64.7 101 3.9
F Larizzate BCT 26 29.5 26 101 25.7 18 48 37.5 25 34 73.5 139 5.3
N Morando ICA 10 27.5 10 39 25.6 18 63 28.6 8 19 42.1 74 7.4
C Bertotti CBI 11 53.5 6 13 46.2 17 30 56.7 7 11 63.6 59 5.4
L Nicoletti LOA 23 31.3 14 56 25.0 17 43 39.5 13 18 72.2 89 3.9
A Barraz PMS 13 47.2 1 5 20.0 16 31 51.6 2 5 40.0 37 2.8
F Bergese PMS 16 34.0 5 0.0 16 42 38.1 7 9 77.8 39 2.4
G Cavallaro LOA 15 40.0 12 37 32.4 16 33 48.5 10 19 52.6 78 5.2
D Marchini SPE 10 45.3 14 34 41.2 15 30 50.0 21 29 72.4 93 9.3
D Stassi SAV 13 44.1 3 0.0 15 31 48.4 9 14 64.3 39 3.0
E Bestagno GEN 26 33.9 4 26 15.4 15 30 50.0 13 23 56.5 55 2.1
V Lentini LOA 16 39.5 2 9 22.2 15 34 44.1 8 14 57.1 44 2.8
L Calabrese CBI 6 43.8 0.0 14 32 43.8 4 11 36.4 32 5.3
M Eirale ALB 16 47.4 4 12 33.3 14 26 53.8 10 23 43.5 50 3.1
M Pavone CBI 16 45.0 4 13 30.8 14 27 51.9 7 19 36.8 47 2.9
G Blotto CBI 22 31.1 19 70 27.1 13 33 39.4 10 16 62.5 93 4.2
M Maffeo CBI 11 38.5 12 32 37.5 13 33 39.4 14 20 70.0 76 6.9
N Scaglia BCT 23 30.6 6 20 30.0 13 42 31.0 29 42 69.0 73 3.2
S D Pippo LOA 7 35.9 10 36 27.8 13 28 46.4 2 4 50.0 58 8.3
A Frank DOM 21 38.9 2 8 25.0 12 28 42.9 6 9 66.7 36 1.7
D Denegri BCS 17 34.2 14 38 36.8 12 38 31.6 7 11 63.6 73 4.3
A Amodio BCT 12 57.9 0.0 11 19 57.9 3 14 21.4 25 2.1
F Capecchi GEN 11 46.3 8 22 36.4 11 19 57.9 7 9 77.8 53 4.8
J A B Vicente FLL 24 40.8 9 29 31.0 11 20 55.0 6 9 66.7 56 2.3
L Sasso CBI 11 26.0 2 20 10.0 11 30 36.7 9 13 69.2 37 3.4
N Tardivi FLL 13 51.9 3 7 42.9 11 20 55.0 5 6 83.3 36 2.8
A Bianchi PMS 13 40.0 6 0.0 10 19 52.6 2 8 25.0 22 1.7
D Cappello ALB 13 34.5 5 0.0 10 24 41.7 8 9 88.9 28 2.2
E Castillo ALB 25 30.2 38 129 29.5 10 30 33.3 17 28 60.7 151 6.0
F Amateis SAV 7 40.7 2 7 28.6 9 20 45.0 9 17 52.9 33 4.7
R Mavelli FLL 7 48.3 5 14 35.7 9 15 60.0 1 2 50.0 34 4.9
D Calzavara B71 5 35.9 6 22 27.3 8 17 47.1 27 31 87.1 61 12.2
F Gatto B71 24 28.9 27 93 29.0 8 28 28.6 8 14 57.1 105 4.4
R Francione CRO 22 41.3 21 57 36.8 8 14 57.1 15 18 83.3 94 4.3
G Ferraris CRO 16 30.4 0.0 7 23 30.4 11 14 78.6 25 1.6
L G Rinaldi FLL 1 77.8 0.0 7 9 77.8 0.0 14 14.0
R Brando ALB 9 34.8 1 4 25.0 7 19 36.8 8 14 57.1 25 2.8
A Maglio DOM 14 43.8 1 3 33.3 6 13 46.2 3 8 37.5 18 1.3
E Bergui ALB 21 28.7 19 60 31.7 6 27 22.2 22 32 68.8 91 4.3
F Tomatis PMS 12 31.6 4 0.0 6 15 40.0 1 2 50.0 13 1.1
L Scotto BCS 3 54.5 0.0 6 11 54.5 2 3 66.7 14 4.7
S Giuggia B71 11 31.8 1 3 33.3 6 19 31.6 1 3 33.3 16 1.5
M Neri PMS 8 29.4 4 0.0 5 13 38.5 6 9 66.7 16 2.0
M Bonelli CRO 15 44.4 5 16 31.3 5 9 55.6 7 11 63.6 32 2.1
S Garavaglia BCT 17 29.4 2 0.0 5 15 33.3 4 6 66.7 14 0.8
E Giorgi LOA 8 26.7 3 0.0 4 12 33.3 0.0 8 1.0
F D'Imporzano FLL 4 50.0 1 0.0 4 7 57.1 0.0 8 2.0
G Marletta CBI 3 50.0 1 0.0 4 7 57.1 2 2 100.0 10 3.3
E Realini DOM 12 40.0 1 4 25.0 3 6 50.0 6 6 100.0 15 1.3
G Fassio ALB 11 21.7 2 10 20.0 3 13 23.1 2 4 50.0 14 1.3
M Parodi BCS 17 46.2 3 10 30.0 3 3 100.0 8 10 80.0 23 1.4
A Bottero B71 7 26.7 2 6 33.3 2 9 22.2 0.0 10 1.4
G Manzini SPE 7 20.0 5 0.0 2 5 40.0 1 3 33.3 5 0.7
L Steffannini FLL 10 33.3 1 2 50.0 2 7 28.6 1 0.0 7 0.7
M Bucci SPE 12 50.0 0.0 2 4 50.0 0.0 4 0.3
R Pieroni ICA 5 18.2 1 0.0 2 10 20.0 0.0 4 0.8
R Gatti ICA 3 23.5 2 8 25.0 2 9 22.2 0.0 10 3.3
S Giachi SPE 4 22.2 0.0 2 9 22.2 4 10 40.0 8 2.0
T Conte PMS 5 30.0 1 5 20.0 2 5 40.0 3 4 75.0 10 2.0
A Pozzi CRO 1 0.0 0.0 1 2 50.0 0.0 2 2.0
A Gallo SAV 10 12.5 3 0.0 1 5 20.0 1 2 50.0 3 0.3
A Magnone BCS 1 20.0 0.0 1 5 20.0 0.0 2 2.0
B Diakhate SPE 7 16.7 0.0 1 6 16.7 4 4 100.0 6 0.9
F Bedini GEN 5 22.2 1 3 33.3 1 6 16.7 4 6 66.7 9 1.8
G M D Bernardi FLL 1 33.3 0.0 1 3 33.3 0.0 2 2.0
G Scarpa FLL 6 25.0 1 5 20.0 1 3 33.3 4 5 80.0 9 1.5
M Appendino SAV 6 33.3 2 0.0 1 1 100.0 0.0 2 0.3
S Pasqualini CRO 1 0.0 0.0 1 1 100.0 0.0 2 2.0
S Denegri BCS 3 40.0 1 1 100.0 1 4 25.0 2 2 100.0 7 2.3
S Vallefuoco LOA 1 33.3 1 0.0 1 2 50.0 0.0 2 2.0
X Leqejza BCT 3 25.0 1 0.0 1 3 33.3 0.0 2 0.7
A Padula BCS 1 0.0 0.0 1 0.0 0.0 0.0
A Mucuta ALB 7 0.0 3 0.0 2 0.0 6 8 75.0 6 0.9
A Giusetto PMS 3 0.0 0.0 2 0.0 2 0.0 0.0
D Baratta B71 2 0.0 0.0 1 0.0 0.0 0.0
D Bregolin DOM 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
E Glinac ALB 1 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0.0
F Franza BCS 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
F Comollo PMS 3 100.0 1 1 100.0 0.0 0.0 3 1.0
F Miceli DOM 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G Crozzolin ICA 4 0.0 0.0 1 0.0 0.0 0.0
G Pedrelli SPE 1 0.0 0.0 2 0.0 1 2 50.0 1 1.0
L Piumatti CRO 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
L Scorza BCS 1 0.0 0.0 1 0.0 0.0 0.0
M Colli ICA 7 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0.0
M Cepollina BCS 3 66.7 2 2 100.0 1 0.0 0.0 6 2.0
M Caluri SPE 3 0.0 1 0.0 1 0.0 0.0 0.0
S Zanuccoli DOM 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
T Gerling CRO 2 0.0 1 0.0 2 0.0 0.0 0.0

* Player played for multiple teams in same competition

Refreshing your Website?

Mobile responsive websites made easy using the new Stack Commerce Website Theme. Subscribe and enhance your site using our range of Add On Features including an integrated Shop.

Laptops showing the Stack Commerce Website Theme.