Filter by season
Filter by competition
Change stats grouping

Scoring Summary

Player Name Team M TFG% 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% Pts Av Pts
M A Maffezzoli SOM 1 25.0 1 1 100.0 3 0.0 2 2 100.0 5 0
R Maina GAR 3 50.0 1 1 100.0 9 19 47.4 3 7 42.9 24 8.0
R Bazzoli PMI 2 52.0 10 17 58.8 3 8 37.5 17 20 85.0 53 0
S Werlich ROB 3 45.5 8 15 53.3 7 18 38.9 8 13 61.5 46 0
D Moalli ROB 3 45.8 3 6 50.0 8 18 44.4 5 5 100.0 30 0
J Hudson SOM 2 43.8 7 14 50.0 7 18 38.9 11 14 78.6 46 0
L Meroni CDC 3 46.9 5 10 50.0 10 22 45.5 17 22 77.3 52 17.3
M Reali PMI 2 50.0 8 16 50.0 5 10 50.0 4 6 66.7 38 0
N Bologna BKV 2 75.0 1 2 50.0 2 2 100.0 0.0 7 3.5
R Gobbi SZZ 2 50.0 2 4 50.0 3 6 50.0 1 1 100.0 13 6.5
F Mangiapane GAR 3 47.4 5 11 45.5 4 8 50.0 4 5 80.0 27 9.0
L Lugic SZZ 2 60.0 4 9 44.4 5 6 83.3 6 8 75.0 28 14.0
T Battistini BKV 2 41.7 4 9 44.4 1 3 33.3 0.0 14 7.0
G Cesana CDC 3 50.0 7 16 43.8 8 14 57.1 13 14 92.9 50 16.7
A Allegri GAR 3 43.2 3 7 42.9 13 30 43.3 19 23 82.6 54 18.0
E Azzimonti SOM 2 40.0 3 7 42.9 7 18 38.9 4 7 57.1 27 0
R Parlato PMI 2 42.9 3 7 42.9 0.0 2 3 66.7 11 0
D Sala ROB 3 40.6 8 19 42.1 5 13 38.5 5 8 62.5 39 0
A Romano SZZ 2 44.4 2 5 40.0 2 4 50.0 0.0 10 5.0
A Arui GAR 3 27.5 9 25 36.0 5 26 19.2 13 18 72.2 50 16.7
S Paduano CDC 3 34.2 11 31 35.5 2 7 28.6 7 8 87.5 44 14.7
M Filippi CDC 3 39.1 7 20 35.0 2 3 66.7 8 9 88.9 33 11.0
F Scartezzini OPE 3 52.0 3 9 33.3 10 16 62.5 4 5 80.0 33 0
K Kam ROB 3 55.3 1 3 33.3 20 35 57.1 10 14 71.4 53 0
P Fusella OPE 3 63.6 1 3 33.3 13 19 68.4 4 5 80.0 33 0
U Castagnetti SOM 2 50.0 1 3 33.3 7 13 53.8 2 2 100.0 19 0
S Tonella GAR 3 26.9 5 16 31.3 2 10 20.0 7 9 77.8 26 8.7
S Farina PMI 2 33.3 2 7 28.6 1 2 50.0 4 6 66.7 12 0
A Colombo OPE 3 23.5 3 11 27.3 1 6 16.7 7 14 50.0 18 0
F Campana ROB 3 44.4 4 15 26.7 8 12 66.7 2 2 100.0 30 0
A Barella GAR 3 42.9 1 4 25.0 2 3 66.7 0.0 7 2.3
M Franzoni SZZ 2 46.7 1 4 25.0 6 11 54.5 3 6 50.0 18 9.0
M Bosio OPE 3 33.3 3 14 21.4 6 13 46.2 4 10 40.0 25 0
A Perego PMI 2 43.5 1 5 20.0 9 18 50.0 5 6 83.3 26 0
E Vescovi BKV 2 35.3 2 10 20.0 4 7 57.1 1 3 33.3 15 7.5
J Mason SZZ 2 25.0 1 5 20.0 1 3 33.3 0.0 5 2.5
P Corbetta CDC 3 34.6 2 11 18.2 7 15 46.7 9 10 90.0 29 9.7
F Fanchini BKV 2 51.9 2 12 16.7 12 15 80.0 16 17 94.1 46 23.0
M Tedoldi GAR 3 21.4 1 6 16.7 2 8 25.0 4 0.0 7 2.3
M D Vescovo OPE 3 16.7 1 6 16.7 1 6 16.7 0.0 5 0
S D Gianvittorio OPE 3 32.5 1 6 16.7 12 34 35.3 20 23 87.0 47 0
M Rusconi CDC 3 36.0 2 13 15.4 7 12 58.3 5 6 83.3 25 8.3
A Padova SOM 2 36.4 1 7 14.3 3 4 75.0 2 2 100.0 11 0
G Furlanis SZZ 2 21.9 1 9 11.1 6 23 26.1 3 5 60.0 18 9.0
M Terzaghi BKV 2 33.3 1 9 11.1 6 12 50.0 3 7 42.9 18 9.0
M Pesenti SZZ 2 30.8 1 10 10.0 7 16 43.8 3 4 75.0 20 10.0
A Colella GAR 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A Girelli EBR 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A Longo SOM 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A Paonessa CDC 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A Peloso EBR 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A Peloso EBR 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A Perego LES 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A Pirola LES 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A Aliprandi LES 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A Botta OPE 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A Clemente POS 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A D Simone OPE 1 20.0 0.0 1 5 20.0 0.0 2 0
A Frigerio SCR 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A Giovanazana CDC 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A Giovanzana CDC 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A Grassi POS 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A L Volsi POS 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A Locarno SOM 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A Minorini EBR 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A Petracin ROB 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A Troisi OPE 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B Radanovic LES 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
C Viscusi LES 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
C Velardo OPE 3 55.6 0.0 5 9 55.6 22 34 64.7 32 0
D Biganzoli BKV 2 0.0 2 0.0 2 0.0 4 4 100.0 4 2.0
D Floreano CDC 3 45.5 0.0 5 11 45.5 7 9 77.8 17 5.7
D Pizzul PMI 2 46.2 1 0.0 6 12 50.0 0.0 12 0
D Puglia EBR 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
D Ardizzone POS 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
D Maniero LES 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
D Tognazzi SZZ 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
D Zattra BKV 2 52.9 0.0 9 17 52.9 4 6 66.7 22 11.0
D Accini SCR 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
D Aradori SCR 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
E Biganzoli EBR 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
E Cogliati POS 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
F Costaldi PMI 1 50.0 2 0.0 2 2 100.0 0.0 4 0
F Beri BKV 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
F Bessi SOM 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
F D Francesco OPE 1 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0.0
F Gianquinto BKV 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
F Nobis PMI 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
F Cocchi SCR 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
F D Agosti SCR 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
F Marianini SZZ 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
F Ruzzon POS 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G Nagari ROB 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G Villa LES 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G Corradi EBR 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G Corradi EBR 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G P Rebecchi SCR 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G Galati EBR 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G Galati EBR 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G Gurioli POS 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G Miotto PMI 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G Bellotti PMI 2 57.1 0.0 4 7 57.1 0.0 8 0
G Galletta EBR 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G Galletta EBR 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G Preli OPE 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G M Rulli BKV 1 44.4 2 0.0 4 7 57.1 4 5 80.0 12 12.0
G Soresina EBR 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G Soresina EBR 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
I Songne SZZ 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J Aglio SOM 2 46.2 1 0.0 6 12 50.0 4 4 100.0 16 0
J Rigamonti GAR 3 50.0 0.0 1 2 50.0 3 6 50.0 5 1.7
J R Sanchez SOM 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J Mondello BKV 2 25.0 0.0 1 4 25.0 0.0 2 1.0
J Bracci SOM 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
L Magnaghi PMI 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
L Cazzaniga OPE 3 50.0 0.0 1 2 50.0 0.0 2 0
L Colombo ROB 3 38.5 3 0.0 5 10 50.0 3 4 75.0 13 0
L Gnecchi CDC 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
L Gnecchi CDC 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
L Milani GAR 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
L Vanoni BKV 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
L Giacchetta CDC 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
L Bachis SZZ 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
L Capaccioli POS 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
L Galli SOM 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
L Martinetti ROB 3 40.0 1 0.0 4 9 44.4 3 4 75.0 11 0
L Romanato LES 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
L Scazzola SZZ 1 57.1 0.0 4 7 57.1 2 6 33.3 10 10.0
L Terzi POS 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
M Antoniazzi SCR 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
M Passoni LES 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
M Bellotti PMI 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
M Borroni EBR 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
M Borroni EBR 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
M Candiloro PMI 2 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0.0
M Feroldi SZZ 2 0.0 0.0 1 0.0 0.0 0.0
M Fontana EBR 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
M Fontana EBR 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
M Galbarini SCR 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
M Perego POS 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
M Cattaneo LES 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
M Menarini ROB 2 36.4 2 0.0 4 9 44.4 2 0.0 8 0
M A Maffezzoli SOM 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
M Binaghi EBR 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
M Campanini SCR 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
M Campanini SCR 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
M Carzaniga LES 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
M Cipolletta BKV 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
M Fabbricotti POS 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
M Giargiari OPE 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
M Maffezzoli SOM 1 66.7 1 0.0 2 2 100.0 0.0 4 0
M Montalbetti GAR 3 41.7 3 0.0 5 9 55.6 2 4 50.0 12 4.0
M Panozzo ROB 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
M Piovani EBR 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
M Piovani EBR 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
M Romanato LES 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
M Trovati SCR 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
M Trovati SCR 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
M Zappa LES 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
M Baroni SZZ 2 42.9 3 0.0 6 11 54.5 1 1 100.0 13 6.5
M Galletti LES 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
M Malberti POS 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
M Moretti SCR 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
M Moretti GAR 3 16.7 0.0 2 12 16.7 1 2 50.0 5 1.7
M Cattaneo PMI 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
M Gualco BKV 1 33.3 1 0.0 1 2 50.0 0.0 2 2.0
M Casoni SCR 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
M W Traore EBR 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
N Zanoletti SZZ 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
N M Pirovano CDC 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
N Daverio OPE 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
N Daverio OPE 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
N M Pirovano CDC 3 50.0 0.0 1 2 50.0 3 4 75.0 5 1.7
N Filic SOM 1 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0.0
O Darwish POS 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
O Secchi OPE 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
P Andreello ROB 3 40.0 0.0 2 5 40.0 5 6 83.3 9 0
P Denti SCR 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
P Meroni CDC 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
P Ottone PMI 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
P Rao OPE 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
R Bodini SCR 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
R Paderno SZZ 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
R Anzivino SCR 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
R C Navarro SOM 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
R C Navarro SOM 2 36.4 4 0.0 4 7 57.1 1 2 50.0 9 0
R Sacca' PMI 2 50.0 1 0.0 12 23 52.2 1 2 50.0 25 0
S Ghidinelli SZZ 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
S Paduano CDC 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
S Vetrugno SZZ 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
S Sanxhaku PMI 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
S Bisosgnin BKV 2 75.0 1 0.0 12 15 80.0 3 3 100.0 27 13.5
S Caffarra POS 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
S Cantarin POS 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
S Cazzaniga LES 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
S Cogliati OPE 3 0.0 3 0.0 2 0.0 3 4 75.0 3 0
S Cogliati OPE 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
S D Giovanni SOM 2 71.4 0.0 5 7 71.4 2 2 100.0 12 0
S Iannaccio GAR 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
S Siragusa LES 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
T Contini SCR 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
V Amicucci POS 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
W Traorè EBR 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

* Player played for multiple teams in same competition

Download the GameDay App!

Stay up-to-date with your favourite teams and keep an eye on your rivals by accessing the latest match results, fixtures and stats via GameDay App.

GameDay Splash Screen
App Store Google Play